Nigeria
Astra Aviation Services ABV
| 24/7 Operational Availability | Yes |
| Airport Customs & Immigration Liaison | Yes |
| Aircraft Parking Arrangements | Yes |
| Airside Access for Staff | Yes |
| Catering Arrangements on Airport | Yes |
| Concierge | Yes |
| Crew Hotel Reservations | Yes |
| Crew and Passenger Transport | Yes |
| Crew Lounge | VIP Lounge |
| Executive Lounge Access | Yes |
| Flight Packages, MET & NOTAMS | Yes |
| Fuel Arrangements | Yes |
| Ground Handling | Yes |
| Meet and Assist Service | Yes |
| Multilingual Staff | English Speaking |
| Security Arrangements | Yes |
Handling GSE Available
| Lower Deck Loader Capacity | 7,000kgs |
| Main Deck Loader Capacity | 14,000kgs |
| Main Deck Loader Quantity | 1* |
| Forklift Capacity | 5,000kgs |
| 20ft Pallets | Nil |
| Pushback available up to: | B747-400 |
| Toilet Service | Yes |
| Water Service | Yes |
| Air Conditioning Unit | Yes |
| Air Start Unit | Yes |
| Ground Power Unit | Yes |
* only 1 MDL can lift 2x10ft or 1x20ft ULD but there are also 3 Universal loaders that can load 1x10ft ULD up to 7,000kgs to the main deck
DNAA/ABV Airport Information
| Airport of Entry | Yes |
| Customs | 24/7 |
| Fire Category | CAT 9 |
| Fuel Available | Jet A1 |
| Longest Paved Runway | 3610m |
| Operating Hours | 24/7 |
| Slots Required | No |
| Time Zone | GMT+1 |
| Tower Frequency | 118,6 |
Landing Permit Requirements
| Time Required | 48 hours |
| Air Operator Certificate | Yes |
| Aircraft Nationality | Yes |
| Aircraft Registration | Yes |
| Owner Contacts (Phone/Email/Fax) | No |
| Operator Contacts (Phone/Email/Fax) | No |
| Certificate of Airworthiness | Yes |
| Crew Licences | Yes |
| Crew Names | Yes |
| Insurance Policy | Yes |
| Itinerary | Yes |
| Local FIR Entry Time | Yes |
| Local FIR Departure Time | Yes |
| Nature of Flight | Yes |
| Passenger Numbers | Yes |
| Passenger Names | Yes |
| Passenger Occupations | No |
| Passenger Passports | No |
| Receiving Party Contacts: Name/Phone/Email | No |
| Airworthiness Review Certificate | Yes |
| Certificate of Registration | Yes |
| Noise Certificate | Yes |
| Radio Licence | Yes |
| AWB for cargo flights | Yes |
Astra Aviation Services KAN
| 24/7 Operational Availability | Yes |
| Airport Customs & Immigration Liaison | Yes |
| Aircraft Parking Arrangements | Yes |
| Airside Access for Staff | Yes |
| Catering Arrangements on Airport | Yes |
| Concierge | Yes |
| Crew Hotel Reservations | Yes |
| Crew and Passenger Transport | Yes |
| Crew Lounge | VIP Lounge |
| Executive Lounge Access | Yes |
| Flight Packages, MET & NOTAMS | Yes |
| Fuel Arrangements | Yes |
| Ground Handling | Yes |
| Meet and Assist Service | Yes |
| Multilingual Staff | English speaking |
| Security Arrangements | Yes |
Handling GSE Available
| Lower Deck Loader Capacity | 7,000kgs |
| Main Deck Loader Capacity | 15,000kgs |
| Main Deck Loader Quantity | Nil |
| Forklift Capacity | 5tons |
| 20ft Pallets | 5tons |
| Pushback available up to: | Taxi In / Taxi Out |
| Toilet Service | Yes |
| Water Service | Yes |
| Air Conditioning Unit | No |
| Air Start Unit | Yes |
| Ground Power Unit | Yes |
DNKN/KAN Airport Information
| Airport of Entry | Yes |
| Customs | 24/7 |
| Fire Category | 9 |
| Fuel Available | Jet A1 |
| Longest Paved Runway | 3,000m |
| Operating Hours | 24/7 |
| Slots Required | No |
| Time Zone | GMT+1 |
| Tower Frequency | 118,1 |
Landing Permit Requirements
| Time Required | 48 hours |
| Air Operator Certificate | Yes |
| Aircraft Nationality | Yes |
| Aircraft Registration | Yes |
| Owner Contacts (Phone/Email/Fax) | No |
| Operator Contacts (Phone/Email/Fax) | No |
| Certificate of Airworthiness | Yes |
| Crew Licences | Yes |
| Crew Names | Yes |
| Insurance Policy | Yes |
| Itinerary | Yes |
| Local FIR Entry Time | Yes |
| Local FIR Departure Time | Yes |
| Nature of Flight | Yes |
| Passenger Numbers | Yes |
| Passenger Names | Yes |
| Passenger Occupations | No |
| Passenger Passports | No |
| Receiving Party Contacts: Name/Phone/Email | No |
| Airworthiness Review Certificate | Yes |
| Certificate of Registration | Yes |
| Noise Certificate | Yes |
| Radio Licence | Yes |
| AWB for cargo flights | Yes |
Astra Aviation Services LOS
| 24/7 Operational Availability | Yes |
| Airport Customs & Immigration Liaison | Yes |
| Aircraft Parking Arrangements | Yes |
| Airside Access for Staff | Yes |
| Catering Arrangements on Airport | Yes |
| Concierge | Yes |
| Crew Hotel Reservations | Yes |
| Crew and Passenger Transport | Yes |
| Crew Lounge | via FBOs |
| Executive Lounge Access | Yes |
| Flight Packages, MET & NOTAMS | Yes |
| Fuel Arrangements | Yes |
| Ground Handling | Yes |
| Meet and Assist Service | Yes |
| Multilingual Staff | English Speaking |
| Security Arrangements | Yes |
Handling GSE Available
| Lower Deck Loader Capacity | 7,000kgs |
| Main Deck Loader Capacity | 32,000kgs |
| Main Deck Loader Quantity | 6 |
| Forklift Capacity | 16,000kgs |
| 20ft Pallet Trailers | Yes |
| Pushback available up to: | 747-400 |
| Toilet Service | Yes |
| Water Service | Yes |
| Air Conditioning Unit | Yes |
| Air Start Unit | Yes |
| Ground Power Unit | Yes |
DNMM/LOS Airport Information
| Airport of Entry | Yes |
| Customs | 24/7 |
| Fire Category | 9 |
| Fuel Available | Jet A1 |
| Longest Paved Runway | 3900m |
| Operating Hours | 24/7 |
| Slots Required | No |
| Time Zone | GMT + 1 |
| Tower Frequency | 118,1 |
Landing Permit Requirements
| Time Required | 48 hours |
| Air Operator Certificate | Yes |
| Aircraft Nationality | Yes |
| Aircraft Registration | Yes |
| Owner Contacts (Phone/Email/Fax) | No |
| Operator Contacts (Phone/Email/Fax) | No |
| Certificate of Airworthiness | Yes |
| Crew Licences | Yes |
| Crew Names | Yes |
| Insurance Policy | Yes |
| Itinerary | Yes |
| Local FIR Entry Time | Yes |
| Local FIR Departure Time | Yes |
| Nature of Flight | Yes |
| Passenger Numbers | Yes |
| Passenger Names | Yes |
| Passenger Occupations | No |
| Passenger Passports | No |
| Receiving Party Contacts: Name/Phone/Email | No |
| Airworthiness Review Certificate | Yes |
| Certificate of Registration | Yes |
| Noise Certificate | Yes |
| Radio Licence | Yes |
| AWB for cargo flights | Yes |
Astra Aviation Services PHC
| 24/7 Operational Availability | Yes |
| Airport Customs & Immigration | 24/7 |
| Aircraft Parking Arrangements | Yes |
| Airside Access for Staff | Yes |
| Catering Arrangements on Airport | No – hotels |
| Concierge | Yes |
| Crew Hotel Reservations | Yes |
| Crew and Passenger Transport | Yes |
| Crew Lounge | Yes |
| Executive Lounge Access | Under Construction |
| Flight Packages, MET & NOTAMS | Yes |
| Fuel Arrangements | Yes |
| Ground Handling | Yes |
| Meet and Assist Service | No – hotels |
| Multilingual Staff | English Speaking |
| Security Arrangements | Yes |
Useful Links:
Handling GSE Available
| Lower Deck Loader Capacity | 7,000kgs |
| Main Deck Loader Capacity | 32,000kgs |
| Main Deck Loader Quantity | 2 |
| Forklift Capacity | 16,000kgs |
| 20ft Pallet Trailers | Yes |
| Pushback available up to: | 747-400 |
| Toilet Service | Yes |
| Water Service | Yes |
| Air Conditioning Unit | Yes |
| Air Start Unit | Yes |
| Ground Power Unit | Yes |
DNPO / PHC Airport Information
| Airport of Entry | Yes |
| Customs | 24/7 |
| Fire Category | CAT 8 |
| Fuel Available | Jet A1 only |
| Longest Paved Runway | 3001 M |
| Operating Hours | 24/7 |
| Slots Required | No |
| Time Zone | GMT+1 |
| Tower Frequency | 119.2 MHZ |
Landing Permit Requirements
| Time Required | 48 hours |
| Air Operator Certificate | Yes |
| Aircraft Nationality | Yes |
| Aircraft Registration | Yes |
| Owner Contacts (Phone/Email/Fax) | No |
| Operator Contacts (Phone/Email/Fax) | No |
| Certificate of Airworthiness | Yes |
| Crew Licences | Yes |
| Crew Names | Yes |
| Insurance Policy | Yes |
| Itinerary | Yes |
| Local FIR Entry Time | Yes |
| Local FIR Departure Time | Yes |
| Nature of Flight | Yes |
| Passenger Numbers | Yes |
| Passenger Names | Yes |
| Passenger Occupations | No |
| Passenger Passports | No |
| Receiving Party Contacts: Name/Phone/Email | No |
| Airworthiness Review Certificate | Yes |
| Certificate of Registration | Yes |
| Noise Certificate | Yes |
| Radio Licence | Yes |
| AWB for cargo flights | Yes |
